گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.5 اینچ
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت,UFS 2.0
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:1
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت,UFS 2.0
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:1
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3828700
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | ۱ سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک ، قاب جلویی از جنس شیشه ، قاب دور از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
ابعاد | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
تراشه(چیپست) | Exynos 9611 |
حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 1 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | FHD+ |
تراکم پیکسل | 405 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.0 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، دوربین عمق (depth) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC ، OTG ، رادیو |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS و Recording |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.