گوشی موبایل اپل آیفون 11 Pro ظرفیت 256 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:5.8 اینچ
حافظه RAM:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:50 درصد شارژ در 30 دقیقه (نسخه 3)
تعداد سیم کارت:تک سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:12 م
حافظه RAM:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:50 درصد شارژ در 30 دقیقه (نسخه 3)
تعداد سیم کارت:تک سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:12 م
- برند: اپل
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3832039
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | ۱ سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب دور از جنس فولاد ضدزنگ ، قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب |
ابعاد | 8.1 × 71.4 × 144 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
تعداد هسته | 2 تا دو هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.65 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
تراشه(چیپست) | Apple A13 Bionic |
حافظه | |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن | 1125 × 2436 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت سازگاری با HDR10 ، قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) ، پاسخ لمسی 120 هرتز ، True-tone ، حداکثر روشنایی 800 نیت |
تراکم پیکسل | 458 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.0 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فلش | Quad LED |
فیلمبرداری | (2160p@60FPS) ، (1080p@240FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (2160p@60FPS) ، (1080p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر ، دوربین جلو مجهز به SL 3D camera ، دارای لرزشگیر اپتیکال OIS |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، NFC ، LTE ، Wi-Fi 6.0 |
WIFI | Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS و Recording |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، iMessage ، Push Email ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3046 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، Face ID(تشخیص چهره) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل لایتنینگ (Lightning Cable) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.