گوشی موبایل هوآوی Mate 10 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:5.9 اینچ
حافظه RAM:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:12.0 مگاپیکسل,20 مگاپیکسل
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:8.0 مگاپیکسل
حافظه RAM:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:12.0 مگاپیکسل,20 مگاپیکسل
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:8.0 مگاپیکسل
- برند: هواوی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842842
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز ، شیشه ، کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP53 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار |
ابعاد | 8.2 × 77.8 × 150.5 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | (Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
تراشه(چیپست) | HiSilicon Kirin 970 |
حافظه | |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 5.9 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 1440 × 2560 | QuadHD |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان ، سازگار با HDR10 |
تراکم پیکسل | 499 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل ، 20 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.6 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Laser |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | فوکوس با اشاره روی سوژه ، تشخیص چهره و لبخند ، ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) ، عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر ، مجهز به اپتیک لایکا ، دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 20 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل (Duo Camera) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 4.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Host ، USB Type C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | (Android 8.0(Oreo |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.