گوشی موبایل هواوی میت 30 پرو 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.53 اینچ
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:40.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 40.0 مگاپیکسل + TOF 3D
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل + TOF 3D
قابلیت شارژ سریع:4
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:40.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 40.0 مگاپیکسل + TOF 3D
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل + TOF 3D
قابلیت شارژ سریع:4
- برند: هواوی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842737
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 6 |
ابعاد | 8.8 × 73.1 × 158.1 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | 2 تا دو هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.86 گیگاهرتز ، 2.09 گیگاهرتز ، 1.86 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
تراشه(چیپست) | Kirin 990 (7 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 2400 × 1176 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به HDR10 |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 40.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 40.0 مگاپیکسل + TOF 3D |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل + TOF 3D |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.6 ، F/1.8 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (4K@60fps) ، (1080p@960FPS) ، (4K@30fps) ، (720p@7680FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، مجهز به لنز Leica optics ، سنسور تله فوتو (TelePhoto) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، DLNA ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB 3.1 Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، Face ID(تشخیص چهره) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.