گوشی موبایل هواوی P30 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.47 اینچ
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:40.0 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:70 درصد شارژ در 30
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:40.0 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:70 درصد شارژ در 30
- برند: هواوی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842740
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب |
ابعاد | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
وزن | 192گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | 2 تا دو هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.6 گیگاهرتز ، 1.92 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
تراشه(چیپست) | HiSilicon Kirin 980 |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان ، مجهز به HDR10 |
تراکم پیکسل | 398 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 40.0 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.6 ، F/2.2 ، F/3.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) ، (720p@960FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به اپتیک لایکا ، مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat21 با سرعت دانلود 140 مگابیت بر ثانیه و آپلود 1400 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB 3.1 Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (Color Spectrum) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB Type-C |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.