گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10e ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:5.8 اینچ
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
قابلیت شارژ سریع:دارد
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
قابلیت شارژ سریع:دارد
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3832437
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه ، قاب دور از جنس آلومینیوم ، قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | بدنه با محافظت Gorilla Glass 6 |
ابعاد | 7.9 × 69.9 × 142.2 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Mongoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
تعداد هسته | 2 تا دو هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز ، 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
تراشه(چیپست) | Exynos 9820 Octa |
حافظه | |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 1 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان ، مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت سازگاری با HDR10 |
تراکم پیکسل | 438 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.5 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/1.9 |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (2160p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، تماس ویدیویی دوگانه ، فوکوس اتوماتیک |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(7CA از نوع Cat20 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC ، رادیو |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 4.2 ، A2DP ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB 3.1 Type-C v1.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، اثرانگشت کنار گوشی(FingerPrint|Side-Mount) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.