گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.4 اینچ
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:16.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:16.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3832424
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب دور از جنس آلومینیوم ، قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | بدنه با محافظت Gorilla Glass 6 ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب |
ابعاد | 7.8 × 74.1 × 15706 میلیمتر |
وزن | 175 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | 2 تا دو هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز ، 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
تراشه(چیپست) | Exynos 9820 Octa |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 1 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
رزولوشن | 1440 × 3040 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت سازگاری با HDR10 |
تراکم پیکسل | 526 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 16.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.5 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/1.9 ، F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (2160p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، تماس ویدیویی دوگانه |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC ، رادیو |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | A2DP ، LE ، Apt-X ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | 3.1 ، Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، iMessage ، Push Email ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4100 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ، سنجش اکسیژن خون (SPO2) ، اثرانگشت روی صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.