گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و 12 گیگابایت رم
انداره صفحه نمایش:6.7 اینچ
حافظه RAM:12 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:64.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل 0.3 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:25
حافظه RAM:12 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:64.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل 0.3 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:25
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3832249
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب دور از جنس آلومینیوم ، قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 6 |
ابعاد | 7.8 ×73.7 × 161.9 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.5 گیگاهرتز ، 2.73 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
تراشه(چیپست) | Exynos 990 (7 nm+) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 1 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان ، پاسخ لمسی 120 هرتز ، قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) ، مجهز به HDR10 Plus ، رفرش ریت 120 هرتزی |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل 0.3 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.0 ، F/1.8 ، F/2.0 ، F/2.2 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@24fps) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (4K@60fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، دوربین سلفی با فلش LED ، سنسور عمق (depth sensor) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، مجهز به تکنولوژی Dual Pixel PDAF |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، GPRS ، NFC ، LTE ، Wi-Fi 6.0 |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، Type-C 1.0 reversible connector ، USB 3.2 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، Face ID(تشخیص چهره) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB Type-C |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.