گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold 2 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:7.6 اینچ
حافظه RAM: 12 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل
شبکه 5G: ندارد
تعداد سیم کارت: تک سیم کارت
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو: 10.0 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل
حافظه RAM: 12 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل
شبکه 5G: ندارد
تعداد سیم کارت: تک سیم کارت
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو: 10.0 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3832203
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | ۱ سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم ، قاب جلویی از جنس پلاستیک ، قاب جلویی در حالت تا شده از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 6.9 × 128.2 × 159.2 میلیمتر ، 16.8 × 68 × 159.2 میلیمتر (در حالت تا شده) |
وزن | 282 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
تعداد هسته | یک تک هسته ای و یک 3 هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 3.08 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
حافظه | |
حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 7.6 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 2208 × 1768 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به HDR10 Plus ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی |
تراکم پیکسل | 373 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection ، Dual Pixel Phase Didection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@60fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (4K@30fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، سنسور تله فوتو (TelePhoto) ، فیلمبرداری با قابلیت HDR10 Plus |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(7CA از نوع Cat20 با سرعت دانلود 200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC ، OTG ، رادیو |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.