گوشی موبایل شیائومی Mi 10 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.67 اینچ
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:تک سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین جلو:20.0 مگاپیپکسل
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:تک سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین جلو:20.0 مگاپیپکسل
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842959
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ابعاد | 9.0 × 74.8 × 162.5 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 2.84 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان ، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، رفرش ریت 90 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 500 نیتی |
تراکم پیکسل | 386 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | Dual LED ، Dual Tone LED |
فیلمبرداری | (1080p@60FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، دوربین عمق (depth) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، Infrared ، Wi-Fi 6.0 |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، DLNA ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5.1 ، aptX Adaptive |
رادیو | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB 2.0 Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.