گوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.57 اینچ
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:16.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:20 واتی
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:16.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:20 واتی
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842929
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی |
ابعاد | 7.9 × 74.8 × 163.7 میلیمتر |
وزن | 192گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
تعداد هسته | 2 تا یک هسته ای و یک 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز ، 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G |
حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.57 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت سازگاری با HDR10 ، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 430 نیتی |
تراکم پیکسل | 401 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (1080p@240FPS) ، (1080p@960FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (720p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، gyro-EIS |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5.1 ، aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، GALILEO ، QZSS ، BDS ، dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4160 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کاور ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.