گوشی موبایل شیائومی Mi 10T 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.67 اینچ
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:64.0 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت,UFS 3.1
رزولوشن دوربین جلو:20.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:33 واتی
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:64.0 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت,UFS 3.1
رزولوشن دوربین جلو:20.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:33 واتی
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842898
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 7.9 × 71.8 × 142.1 میلیمتر ، 9.3 × 76.4 × 165.1 میلیمتر |
وزن | 216 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 2.84 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به HDR10 Plus ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 650 نیتی |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (1080p@240FPS) ، (4K@60fps) ، (1080p@960FPS) ، (4K@30fps) ، (8K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (720p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، gyro-EIS |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
شبکه 5G | |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5.1 ، aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.