گوشی موبایل شیائومی مدل Mi A3 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
حافظه RAM:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:2.0 مگاپیکسل,48.0 مگاپیکسل,8.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:دارد
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
حافظه RAM:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:2.0 مگاپیکسل,48.0 مگاپیکسل,8.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:دارد
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3843294
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، قاب دور از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ابعاد | 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر |
وزن | 173.8 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
حافظه | |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.01 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
تراکم پیکسل | 286 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 2.0 مگاپیکسل ، 8.0 مگاپیکسل ، 48.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) ، (1080p@120FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه ، LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، Apt-X ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4030 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.