گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.47 اینچ
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
شبکه 5G:ندارد
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
شبکه 5G:ندارد
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842930
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ابعاد | 9.7 × 74.2 × 157.8 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان ، مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت سازگاری با HDR10 ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 600 نیتی |
تراکم پیکسل | 398 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 108.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7 ، F/2.0 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | دارد ، Laser AF |
فلش | Dual Tone LED ، Quad LED |
فیلمبرداری | (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، مجهز به تکنولوژی Dual Pixel ، مجهز به زوم اپتیکال 2 و 3.7 برابری ، مجهز به زوم هیبرید تا 5 برابر |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 reversible connector ، USB 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5260 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.