گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.47 اینچ
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:100
حافظه RAM:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:100
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842925
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ابعاد | 9.7 × 74.2× 157.8میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تعداد هسته | 2 تا یک هسته ای و یک 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 600 نیتی ، مجهز به HDR10 |
تراکم پیکسل | 398 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7 ، F/2.0 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فلش | Quad-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR ، OIS ، مجهز به زوم هیبرید تا 5 برابر ، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 و 3.7 برابر |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(3CA از نوع Cat13 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB 2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5260 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.