گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه داخلی:64 گیگابایت
شبکه 5G:ندارد
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:16.0 مگاپیکسل
حافظه داخلی:64 گیگابایت
شبکه 5G:ندارد
حافظه RAM:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:16.0 مگاپیکسل
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3842943
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 8.8 × 76.7 × 165.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 0 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | FHD+ |
سایر قابلیت ها | عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، gyro-EIS |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@120FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، gyro-EIS |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | |
شبکه 5G | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | LE ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، Type-C 1.0 reversible connector ، USB 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.