گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت صفحه نمایش 6.6 اینچ دوربین 48 مگاپیکسل 18 ماه گارانتی ریجستر شده
اندازه صفحه نمایش:6.6 اینچ
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:5.8 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:15 واتی
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:5.8 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:15 واتی
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 2 رای
- کدکالا: 3903347
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ابعاد | 9 × 76.4 × 167.2 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
تراشه(چیپست) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 1 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | TFT |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی |
تراکم پیکسل | 399 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 5.8 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1152p@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، دوربین عمق (depth) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، رادیو ، LTE ، 5G |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.