گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.6 اینچ
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:50.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
برند:سامسونگ Samsung
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:8.0 مگاپیکسل
حافظه داخلی:64 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:50.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
برند:سامسونگ Samsung
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم: 4 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:8.0 مگاپیکسل
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 4110621
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
تاریخ معرفی | 2022 |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ابعاد | 8.4 × 76.9 × 164.5 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز ، 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی |
تراکم پیکسل | 400 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4، F/1.8 ، F/2.0 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (4K@30fps)، (2160p@60FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، دوربین عمق (depth) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، LTE |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.