گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note20 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.9 اینچ
حافظه داخلی:256 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:25 واتی
حافظه داخلی:256 گیگابایت,UFS 3.0
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:8 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:10.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:25 واتی
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 4044766
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
تاریخ معرفی | 2020 |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، قاب دور از جنس استیل ضد زنگ |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب ، قلم استایلوس با تاخیر 9 میلی ثانیهای و دارای بلوتوث، شتاب سنج و ژیروسکوپ |
ابعاد | 8.1 × 77.2 × 164.8 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.5 گیگاهرتز ، 2.73 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
تراشه(چیپست) | Exynos 990 (7 nm+) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت ، UFS 3.0 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی در حالت Full HD ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 60 هرتزی در حالت QHD |
تراکم پیکسل | 496 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/3.0 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد ، Laser |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@24fps) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (4K@60fps) ، (4K@30fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر ، مجهز به زوم هیبرید تا 50 برابر ، دوربین جلو مجهز به Dual Pixel PDAF ، قابلیت تماس تصویری دوگانه ، ضبط صدای استریو |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(6CA از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، NFC ، LTE ، Wi-Fi 6.0 |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، Apt-X ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 3.2 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.