گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S23 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
انداره صفحه نمایش:6.1 اینچ
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
- برند: سامسونگ
- کدکالا: 4471165
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
تاریخ معرفی | 2023 |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) |
ابعاد | 7.6 × 70.9 × 146 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
پردازنده | |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.8 گیگاهرتز ، 3.36 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1750 نیتی |
تراکم پیکسل | 425 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@24fps) ، (1080p@960FPS) ، (4K@30fps) ، (8K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (4K@60fps) ، (4K@30fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، سنسور تله فوتو (TelePhoto) ، فیلمبرداری با قابلیت HDR10 Plus ، ویدیوی Super Steady ، ضبط صدای استریو در حالت فیلم |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A (up to 7CA) |
شبکه 5G | |
WIFI | WiFi Direct ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e ، tri-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.3 |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 3.2 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3900 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.