گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:12 گیگابایت
شبکه 5G:دارد
برند:شیائومی Xiaomi
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
حافظه رم:12 گیگابایت
شبکه 5G:دارد
برند:شیائومی Xiaomi
حافظه داخلی:256 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:32.0 مگاپیکسل
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 4110608
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
تاریخ معرفی | 2022 |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ابعاد | 8.2 × 69.9 × 152.7 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
تعداد هسته | یک تک هسته ای و یک 3 هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.5 گیگاهرتز ، 3.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.28 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision ، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1100 نیتی |
تراکم پیکسل | 419 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@240FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@24fps) ، (1080p@960FPS) ، (4K@30fps) ، (720p@1920FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (720p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS ، gyro-EIS ، فیلمبرداری با قابلیت HDR10 Plus |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، OTG ، Wi-Fi 6.0 |
WIFI | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.2 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS ، NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (Color Spectrum) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.