گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت 6.5 اینچ 18 ماه گارانتی ریجستر شده
انداره صفحه نمایش:6.5 اینچ
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:8.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:18 واتی
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:48.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:دارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:4 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:8.0 مگاپیکسل
قابلیت شارژ سریع:18 واتی
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 4044340
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
تاریخ معرفی | 2021 |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی |
ابعاد | 8.9 × 75.3 × 161.8 میلیمتر |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | یک 2 هسته ای و یک 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
تراشه(چیپست) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | رفرش ریت 90 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 400 نیتی در حالت نرمال ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 500 نیتی در زیر نور مستقیم آفتاب |
تراکم پیکسل | 405 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، Infrared ، رادیو |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.1 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.