گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت صفحه نمایش 6.67 اینچ دوربین 108 مگاپیکسل 18 ماه گارانتی ریجستر شده
انداره صفحه نمایش:6.67 اینچ
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:16.0 مگاپیکسل
حافظه داخلی:128 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت:108 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
شبکه 5G:ندارد
تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
حافظه رم:6 گیگابایت
رزولوشن دوربین جلو:16.0 مگاپیکسل
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 3903307
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | 2 سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک ، دارای گواهینامه IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و قطرات آب |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، بدنه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ابعاد | 8.1 × 76.5 × 164 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تعداد هسته | یک 2 هسته ای و یک 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 1 |
صفحه نمایش | |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | مجهز به HDR10 ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1200 نیتی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیتی در حالت نرمال |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین | |
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (720p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، OTG ، Infrared ، رادیو |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.1 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع |
|
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
ارسال نظر
- - منتظر ارائه نظرات ارزشمند شما هستیم.